STT | FTA | Hiện trạng | Đối tác |
FTAs đã có hiệu lực |
1 | AFTA | Có hiệu lực từ 1993 | ASEAN |
2 | ACFTA | Có hiệu lực từ 2003 | ASEAN, Trung Quốc |
3 | AKFTA | Có hiệu lực từ 2007 | ASEAN, Hàn Quốc |
4 | AJCEP | Có hiệu lực từ 2008 | ASEAN, Nhật Bản |
5 | VJEPA | Có hiệu lực từ 2009 | Việt Nam, Nhật Bản |
6 | AIFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Ấn Độ |
7 | AANZFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Australia, New Zealand |
8 | VCFTA | Có hiệu lực từ 2014 | Việt Nam, Chi Lê |
9 | VKFTA | Có hiệu lực từ 2015 | Việt Nam, Hàn Quốc |
10 | VN – EAEU FTA | Có hiệu lực từ 2016 | Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan |
11 | CPTPP (Tiền thân là TPP) | Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 | Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia |
12 | AHKFTA | Có hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/06/2019 | ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc) |
13 | EVFTA | Có hiệu lực từ 01/08/2020 | Việt Nam, EU (27 thành viên) |
14 | UKVFTA | Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 | Việt Nam, Vương quốc Anh |
15 | RCEP | Có hiệu lực từ 01/01/2022 | ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand |
FTA đang đàm phán |
16 | Việt Nam – EFTA FTA | Khởi động đàm phán tháng 5/2012 | Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein) |
17 | Việt Nam – Israel FTA | Khởi động đàm phán tháng 12/2015 | Việt Nam, Israel |